In anteprima a Corsomotard la neonata della casa bergamasca. Ondrea Occhini, pilota ufficiale Husaberg, ha condotto il corso dello scorso 14 ottobre con il nuovo esemplare Husaberg FE 570 evidenziandone le sue doti di manegevolezza, evidentemente migliorate rispetto ai modelli precedenti.
La moto in configurazione supermotard è ancora in versione prototipale e verrà presentata al salone di Milano insieme alle sorelle tassellate, già in produzione per il 2009.
La moto certamente non nasconde innovazioni importanti nella ciclistica con il nuovo telaio perimetrale, nel motore inclinato di 70° (è quasi orizzontale) e non da ultimo nell’estetica, accattivante ed aggressiva. L’idea progettuale è stata quella di migliorare la guidabilità, spostando il baricentro della moto al centro del telaio per ridurre al minimo l’interferenza dovuta all’effetto giroscopico.Le prime impressioni confermano che l’obiettivo è stato centrato in pieno.
Husaberg Fe570 Supermoto
20 Ottobre 2008Chareyre e Hiemer campioni del mondo
20 Ottobre 2008Classe S2
Già preannunciata come la gara più difficile dell’anno, il Gran Premio di Grecia si è rivelato un calvario per il Campione Italiano Davide Gozzini.
In gara 1 l’orologio, questa volta francese, Adrien Chareyre detta il ritmo in testa alla gara. Inesorabile, mette insieme, uno dietro l’altro, una serie di giri ad un ritmo che fa selezione. L’unico in grado di tenere testa è il Gozzo, che per metà gara è l’ombra del francese prima di perdere contatto e tagliare il traguardo secondo ad una manciata di secondi. Tutto rimandato a gara due, ma l’impresa è sempre più difficile.
I primi giri della seconda manche sembrano essere un replay di gara 1, fino al secondo giro in cui il sogno del Gozzo si spegne definitivamente per un banale problema alla ruota posteriore. Il pilota bresciano è costretto a fermarsi, mentre Adrien vola verso il suo secondo titolo mondiale consecutivo, dopo la vittoria in S1 dell’anno passato.
Da segnalare le ottime prestazioni di Attilio Pignotti e Andrea Occhini, rispettivamente terzo e quarto in gara 1. In gara 2 vince Christian Hiddon, il neo campione del mondo S2 secondo e Attila terzo a confermare la sua quarta posizione nel campionato del Mondo.
Oggi si consacrano i piloti Supermotard più forti al mondo ed i loro nomi sono:
Adrien Chareyre su Husqvarna
Davide Gozzini su TM
Gerarld Delepine su Husqvarna
Classe S1
Se per smuovere la classifica di S2 nell’ultimo gran premio era da considerarsi difficile, per la classe S1 tutto ciò va elevato a potenza. I distacchi dilatati dopo l’ultimo appuntamento mondiale a Busca, hanno consentito a Bernd Hiemer di difendere senza troppi problemi il primato in classifica. La prima manche termina con il francese Thomas Chareyre in testa, seguito da V.D.B. e Heimer. Lazzarini ottiene una buona quarta posizione.
Gara 2 emozionante, quasi al punto di ripetere il fattaccio di Busca, ma con un nuovo protagonista di mezzo: Thomas, nello sterrato, stende Thierry Van Den Bosch, dopo che Heimer decide si fare una virgola in uscita di curva a soli 10 cm dalle pedane dello stesso V.D.B.. Insomma, quella che doveva essere una gara tranquilla per il pilota della KTM… La gara è vinta dal tedesco, secondo Ivan Lazzarini e terzo, in recupero, Thierry Van Den Bosch (senza parafango posteriore).
Classifica finale:
Bernd Heimer su KTM
Thierry Van Den Bosch su Aprilia
Ivan Lazzarini su Aprilia
Classifica gara S2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 141 | Chareyre, Adrien | FRA | Husqvarna | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 2 | Pignotti, Attilio | ITA | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 88 | Mariani, Lorenzo | ITA | TM | 15 | 16 | 31 |
| 4 | 69 | Gozzini, Davide | ITA | TM | 22 | 9 | 31 |
| 5 | 3 | Iddon, Christian | GBR | Aprilia | 5 | 25 | 30 |
| 6 | 51 | Occhini, Andrea | ITA | Husaberg | 18 | 11 | 29 |
| 7 | 96 | Hlad, Ales | BUL | KTM | 13 | 15 | 28 |
| 8 | 1 | Delepine, Gérald | BEL | Husqvarna | 9 | 18 | 27 |
| 9 | 14 | Gaspardone, Paolo | ITA | Husaberg | 11 | 14 | 25 |
| 10 | 91 | Giovanelli, Emanuele | ITA | Husaberg | 12 | 13 | 25 |
| 11 | 10 | Minutilli, Luca | ITA | Aprilia | 16 | 7 | 23 |
| 12 | 97 | Schneider, Malcolm | AUT | KTM | 10 | 12 | 22 |
| 13 | 121 | Beltrami, Massimo | ITA | Aprilia | 14 | 5 | 19 |
| 14 | 54 | Blakeman, Richard | GBR | KTM | 6 | 10 | 16 |
| 15 | 68 | Fiorucci, Fabrizio | ITA | TM | 8 | 8 | 16 |
| 16 | 98 | Havel, Michal | CZE | Suzuki | 7 | 6 | 13 |
Classifica gara S1
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike |
| 1 | 12 | Hiemer, Bernd | GER | KTM |
| 2 | 30 | Lazzarini, Ivan | ITA | Aprilia |
| 3 | 101 | van den Bosch, Thierry | FRA | Aprilia |
| 4 | 9 | Winstanley, Matthew | GBR | KTM |
| 5 | 100 | Seel, Eddy | BEL | Suzuki |
| 6 | 82 | Testu, Maxime | FRA | Kawasaki |
| 7 | 69 | Ravaglia, Christian | ITA | Yamaha |
| 8 | 200 | Bussei Canone, Giovanni | ITA | Honda |
| 9 | 75 | Chambon, Boris | FRA | TM |
| 10 | 45 | Esterbauer, René | AUT | KTM |
| 11 | 32 | Sammartin, Elia | ITA | Aprilia |
| 12 | 39 | Serafini, Alex | ITA | TM |
| 13 | 74 | Hodgson, Chris | GBR | KTM |
| 14 | 64 | Bidart, Sylvain | FRA | Husqvarna |
| 15 | 86 | Daverio, Alessandro | ITA | Suzuki |
| 16 | 38 | Balducci, Fabio | ITA | Suzuki |
| 17 | 89 | Dondi, Marco | ITA | Kawasaki |
| 18 | 112 | Chareyre, Thomas | FRA | Husqvarna |
| 19 | 67 | Peroni, Riccardo | ITA | Husqvarna |
Classifica generale S2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Total |
| 1 | 141 | Chareyre, A. | FRA | 367 |
| 2 | 69 | Gozzini, D. | ITA | 340 |
| 3 | 1 | Delepine, G. | BEL | 276 |
| 4 | 2 | Pignotti, A. | ITA | 265 |
| 5 | 10 | Minutilli, L. | ITA | 229 |
| 6 | 3 | Iddon, C. | GBR | 202 |
| 7 | 88 | Mariani, L. | ITA | 196 |
| 8 | 14 | Gaspardone, P. | ITA | 175 |
| 9 | 121 | Beltrami, M. | ITA | 167 |
| 10 | 91 | Giovanelli, E. | ITA | 167 |
| 11 | 96 | Hlad, Ales | BUL | 145 |
| 12 | 51 | Occhini, A. | ITA | 142 |
| 13 | 11 | Deridder, L. | BEL | 130 |
| 14 | 97 | Schneider, M. | AUT | 105 |
| 15 | 54 | Blakeman, R. | GBR | 96 |
| 16 | 26 | Hartley, David | GBR | 86 |
| 17 | 37 | Paul, Michael | BEL | 77 |
| 18 | 68 | Fiorucci, F. | ITA | 54 |
| 19 | 4 | Hermunen, M. | FIN | 51 |
| 21 | 28 | Gianola, G. | ITA | 30 |
| 22 | 98 | Havel, Michal | CZE | 30 |
| 23 | 13 | Dejong, Gilles | BEL | 23 |
| 24 | 55 | Kinsella, Greg | IRL | 16 |
| 25 | 39 | Pes, Lorenzo | ITA | 15 |
| 26 | 99 | Rothbauer, A. | AUT | 13 |
| 27 | 27 | Ferre Camarassa, T. | ESP | 11 |
| 28 | 16 | Grau Rodriguez, A. | ESP | 11 |
| 29 | 38 | Buscone, R. | ITA | 10 |
| 30 | 49 | Alaminos Laguna, J. | AND | 9 |
| 31 | 65 | Farmer, Keith | GBR | 7 |
| 32 | 71 | Moore, William | GBR | 7 |
| 33 | 32 | Schruf, Hanson | AUT | 5 |
Classifica generale S1
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Total |
| 1 | 12 | Hiemer, Bernd | GER | 319 |
| 2 | 101 | van den Bosch, T. | FRA | 287 |
| 3 | 30 | Lazzarini, I. | ITA | 278 |
| 4 | 112 | Chareyre, T. | FRA | 269 |
| 5 | 9 | Winstanley, M. | GBR | 208 |
| 6 | 64 | Bidart, S. | FRA | 196 |
| 7 | 75 | Chambon, Boris | FRA | 185 |
| 8 | 38 | Balducci, F. | ITA | 159 |
| 9 | 100 | Seel, Eddy | BEL | 157 |
| 10 | 82 | Testu, Maxime | FRA | 144 |
| 11 | 17 | Giraudo, J. | FRA | 134 |
| 12 | 200 | Bussei Canone, G. | ITA | 111 |
| 13 | 69 | Ravaglia, C. | ITA | 105 |
| 14 | 10 | Vorlicek, Petr | CZE | 84 |
| 15 | 32 | Sammartin, E. | ITA | 82 |
| 16 | 89 | Dondi, Marco | ITA | 76 |
| 17 | 45 | Esterbauer, R. | AUT | 71 |
| 18 | 70 | Jorge Cabrera, N. | ESP | 63 |
| 19 | 84 | Berthome, K. | FRA | 59 |
| 20 | 55 | Rigal, G. | FRA | 52 |
| 21 | 67 | Peroni, R. | ITA | 47 |
| 22 | 74 | Hodgson, Chris | GBR | 44 |
| 23 | 39 | Serafini, Alex | ITA | 31 |
| 24 | 40 | Escalera Sanchis, I. | ESP | 29 |
| 25 | 25 | Porfiri, M. | ITA | 23 |
| 26 | 11 | Rodriguez Barragan, X. | ESP | 23 |
| 27 | 88 | Monticelli, T. | ITA | 23 |
| 28 | 86 | Daverio, A. | ITA | 20 |
| 29 | 48 | Sconfietti, R. | ITA | 10 |
| 30 | 15 | Kuenzel, J. | GER | 9 |
| 31 | 16 | Grau Rodriguez, A. | ESP | 6 |
| 32 | 41 | Hernandez Vega, Y. | COL | 4 |
| 33 | 21 | Alden, Marcus | SWE | 3 |
| 34 | 46 | Ricci, Marco | ITA | 0 |
| 35 | 34 | Di Iorio, G. | ITA | 0 |
| 36 | 35 | Tomita, Shinji | JPN | 0 |
| 37 | 31 | Girolami, S. | ITA | 0 |
Classifica generale costruttori classe S2
| Pos | Manufacturer | Total |
| 1 | Husqvarna | 372 |
| 2 | TM | 354 |
| 3 | Aprilia | 305 |
| 4 | KTM | 274 |
| 5 | Husaberg | 229 |
| 6 | Yamaha | 82 |
| 7 | Honda | 43 |
| 8 | Suzuki | 30 |
Classifica generale costruttori classe S1
| Pos | Manufacturer | Total |
| 1 | Aprilia | 348 |
| 2 | KTM | 323 |
| 3 | Husqvarna | 291 |
| 4 | Suzuki | 204 |
| 5 | Honda | 199 |
| 6 | TM | 188 |
| 7 | Kawasaki | 169 |
| 8 | Yamaha | 134 |
| 9 | Husaberg | 6 |
Supermoto of Nations: oggi l’Italia Supermoto è campione del Mondo!
12 Ottobre 2008Pleven (Bulgaria) 12/10/08. Il terzetto italiano composto da Ivan Lazzarini, Davide Gozzini e Attilio Pignotti ha dominato il GP delle nazioni sullo spettacolare circuito di Pleven. La nazionale italiana partita favorita alla vigilia non ha deluso le aspettative, subito pole position nelle prove ha dato dimostrazione di grande forza e superiorità.
Tre gare in cui si sono dati battaglia prima i piloti di S1+S2, poi S2+Open e per finire S1+Open. In gara 1 Andrea Bartolini, il C.T. della nazionale italiana, ha schierato Ivan Lazzarini e Davide Gozzini. La pole position prevede la partenza di un pilota in prima posizione e l’altro dalla quindicesima. Ivan è scattato subito bene dalla prima fila ed ha mantenuto la testa della gara per tutta la manche. Il Gozzo, scattato dalla quindicesima posizione, è stato autore di una rimonta stupenda che lo ha portato al terzo posto all’inizio del nono giro, poi un errore lo ha costretto alla settima posizione. Incalzano la squadra francese, quella Inglese e a sorpresa quella Bulgara. Gara 2 è contraddistinta dalla muscolosa rimonta del campione italiano Davide Gozzini, che dopo essere partito dalla solita quindicesima posizione, ha snocciolato un sorpasso dopo l’altro, ha preso la testa della gara già dal quinto giro ed è arrivato sul traguardo dopo aver fatto il vuoto dietro di se. Secondo Hodgson (GBR), terzo Goguet (FRA), quarto il nostro Attila Pignotti (ITA).
L’ultima manche è stata la fotocopia della prima fino a metà gara: Ivan in fuga e Attila in recupero dalla quindicesima. Poi una scivolata costringe Ivan alla terza posizione finale ed Attila splendido quarto. Primo il francese Bidart e secondo il capitano dell’inghilterra Winstanley.
Risultato finale: la formazione italiana è campione del mondo, seguono sul podio la squadra francese e quella bulgara.
Di seguito la classifica:
| Pos | Country | Points | Nr | Name | Fed. | Bike | Class |
| 1 | Italy | 13 | |||||
| 1 | Race 1 | 4 | LAZZARINI, Ivan | FMI | Aprilia | S1 | |
| 1 | Race 2 | 5 | GOZZINI, Davide | FMI | TM | S2 | |
| 3 | Race 3 | 4 | LAZZARINI, Ivan | FMI | Aprilia | S1 | |
| 4 | Race 3 | 6 | PIGNOTTI, Attilio | FMI | KTM | Open | |
| 4 | Race 2 | 6 | PIGNOTTI, Attilio | FMI | KTM | Open | |
| 7* | Race 1 | 5 | GOZZINI, Davide | FMI | TM | S2 | |
| 2 | France | 20 | |||||
| 1 | Race 3 | 1 | BIDART, Sylvain | FFM | Husqvarna | S1 | |
| 3 | Race 2 | 2 | GOGUET, Adrien | FFM | Husaberg | S2 | |
| 4 | Race 1 | 1 | BIDART, Sylvain | FFM | Husqvarna | S1 | |
| 5 | Race 1 | 2 | GOGUET, Adrien | FFM | Husaberg | S2 | |
| 7 | Race 2 | 3 | BLOT, Stephane | FFM | Yamaha | Open | |
| 12* | Race 3 | 3 | BLOT, Stephane | FFM | Yamaha | Open | |
| 3 | Bulgaria | 29 | |||||
| 2 | Race 1 | 46 | GEORGIEV, Alexander | BMF | KTM | S1 | |
| 6 | Race 2 | 48 | TONCHEV, Rosen | BMF | KTM | Open | |
| 6 | Race 1 | 47 | HLAD, Ales | BMF | KTM | S2 | |
| 7 | Race 3 | 46 | GEORGIEV, Alexander | BMF | KTM | S1 | |
| 8 | Race 3 | 48 | TONCHEV, Rosen | BMF | KTM | Open | |
| 10* | Race 2 | 47 | HLAD, Ales | BMF | KTM | S2 |
* risultato eliminato in base al regolamento di gara.
Risultati gara mondiale Busca 2008
5 Ottobre 2008Il Gozzo è a 11 punti da Chareyre. Se non fosse per una scivolata all’ultimo giro della prima gara avremmo potuto ora festeggiare la prima posizione nel mondiale del grande Davide Gozzini. Dobbiamo aspettare quindi la prossima e ultima gara in Grecia per poter decretare il campione del mondo supermotard 2008. Splendida performance del nostro pilota Andrea Occhini che ha saputo concludere gara 2 in quarta posizione, miglior risultato della stagione del lodigiano pilota della Husaberg. E’ riuscito a tener dietro l’attuale campione in carica Delepine fino all’ultimo giro. Grandi Davide e Andrea!
In S1 VDB è stato squalificato in gara 1 per un contatto “duro” con Hiemer, in gara 2 dopo l’interruzione dovuta ad un incidente di Giraudo, finisce con VDB primo e Chareyre secondo.
Di seguito i risultati della gara odierna al Kart Planet di Busca “GP Alpi del Mare”:
Categoria S2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 141 | Chareyre, Adrien | FRA | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 69 | Gozzini, Davide | ITA | 15 | 25 | 40 |
| 3 | 3 | Iddon, Christian | GBR | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 1 | Delepine, Gérald | BEL | 22 | 16 | 38 |
| 5 | 14 | Gaspardone, Paolo | ITA | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 2 | Pignotti, Attilio | ITA | 20 | 11 | 31 |
| 7 | 10 | Minutilli, Luca | ITA | 12 | 14 | 26 |
| 8 | 88 | Mariani, Lorenzo | ITA | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 96 | Hlad, Ales | BUL | 14 | 12 | 26 |
| 10 | 51 | Occhini, Andrea | ITA | 4 | 18 | 22 |
| 11 | 11 | Deridder, Lionel | BEL | 11 | 10 | 21 |
| 12 | 28 | Gianola, Gabriele | ITA | 8 | 9 | 17 |
| 13 | 97 | Schneider, Malcolm | AUT | 9 | 8 | 17 |
| 14 | 54 | Blakeman, Richard | GBR | 7 | 7 | 14 |
| 15 | 91 | Giovanelli, Emanuele | ITA | 10 | 4 | 14 |
| 16 | 68 | Fiorucci, Fabrizio | ITA | 5 | 6 | 11 |
| 17 | 98 | Havel, Michal | CZE | 6 | 5 | 11 |
Classifica Generale S2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Total |
| 1 | 141 | Chareyre, A. | FRA | 320 |
| 2 | 69 | Gozzini, D. | ITA | 309 |
| 3 | 1 | Delepine, G. | BEL | 249 |
| 4 | 2 | Pignotti, A. | ITA | 225 |
| 5 | 10 | Minutilli, L. | ITA | 206 |
| 6 | 3 | Iddon, C. | GBR | 172 |
| 7 | 88 | Mariani, L. | ITA | 165 |
| 8 | 14 | Gaspardone, P. | ITA | 150 |
| 9 | 121 | Beltrami, M. | ITA | 148 |
| 10 | 91 | Giovanelli, E. | ITA | 142 |
| 11 | 11 | Deridder, L. | BEL | 130 |
| 12 | 96 | Hlad, Ales | BUL | 117 |
| 13 | 51 | Occhini, A. | ITA | 113 |
| 14 | 26 | Hartley, David | GBR | 86 |
| 15 | 97 | Schneider, M. | AUT | 83 |
| 16 | 54 | Blakeman, R. | GBR | 80 |
| 17 | 37 | Paul, Michael | BEL | 77 |
| 18 | 4 | Hermunen, M. | FIN | 51 |
| 19 | 68 | Fiorucci, F. | ITA | 38 |
| 21 | 28 | Gianola, G. | ITA | 30 |
| 22 | 13 | Dejong, Gilles | BEL | 23 |
| 23 | 98 | Havel, Michal | CZE | 17 |
| 24 | 55 | Kinsella, Greg | IRL | 16 |
| 25 | 39 | Pes, Lorenzo | ITA | 15 |
| 26 | 99 | Rothbauer, A. | AUT | 13 |
| 27 | 27 | Ferre Camarassa, T. | ESP | 11 |
| 28 | 16 | Grau Rodriguez, A. | ESP | 11 |
| 29 | 38 | Buscone, R. | ITA | 10 |
| 30 | 49 | Alaminos Laguna, J. | AND | 9 |
| 31 | 65 | Farmer, Keith | GBR | 7 |
| 32 | 71 | Moore, William | GBR | 7 |
| 33 | 32 | Schruf, Hanson | AUT | 5 |
Categoria S1
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 112 | Chareyre, Thomas | FRA | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 30 | Lazzarini, Ivan | ITA | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 12 | Hiemer, Bernd | GER | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 100 | Seel, Eddy | BEL | 16 | 16 | 32 |
| 5 | 38 | Balducci, Fabio | ITA | 15 | 15 | 30 |
| 6 | 64 | Bidart, Sylvain | FRA | 14 | 14 | 28 |
| 7 | 75 | Chambon, Boris | FRA | 13 | 13 | 26 |
| 8 | 101 | van den Bosch, Thierry | FRA | 0 | 25 | 25 |
| 9 | 200 | Bussei Canone, Giovanni | ITA | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 9 | Winstanley, Matthew | GBR | 9 | 11 | 20 |
| 11 | 17 | Giraudo, Jerome | FRA | 20 | 0 | 20 |
| 12 | 45 | Esterbauer, René | AUT | 7 | 10 | 17 |
| 13 | 89 | Dondi, Marco | ITA | 5 | 9 | 14 |
| 14 | 82 | Testu, Maxime | FRA | 11 | 1 | 12 |
| 15 | 88 | Monticelli, Teo | ITA | 4 | 7 | 11 |
| 16 | 67 | Peroni, Riccardo | ITA | 2 | 8 | 10 |
| 17 | 39 | Serafini, Alex | ITA | 6 | 4 | 10 |
| 18 | 32 | Sammartin, Elia | ITA | 8 | 2 | 10 |
| 19 | 69 | Ravaglia, Christian | ITA | 10 | 0 | 10 |
| 20 | 86 | Daverio, Alessandro | ITA | 3 | 5 | 8 |
| 21 | 74 | Hodgson, Chris | GBR | 0 | 6 | 6 |
| 22 | 21 | Alden, Marcus | SWE | 0 | 3 | 3 |
| 23 | 55 | Rigal, Guillaume | FRA | 1 | 0 | 1 |
Classifica generale S1
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Total |
| 1 | 12 | Hiemer, Bernd | GER | 274 |
| 2 | 101 | van den Bosch, T. | FRA | 245 |
| 3 | 112 | Chareyre, T. | FRA | 241 |
| 4 | 30 | Lazzarini, I. | ITA | 238 |
| 5 | 9 | Winstanley, M. | GBR | 175 |
| 6 | 64 | Bidart, S. | FRA | 173 |
| 7 | 75 | Chambon, Boris | FRA | 159 |
| 8 | 38 | Balducci, F. | ITA | 151 |
| 9 | 100 | Seel, Eddy | BEL | 137 |
| 10 | 17 | Giraudo, J. | FRA | 134 |
| 11 | 82 | Testu, Maxime | FRA | 117 |
| 12 | 200 | Bussei Canone, G. | ITA | 85 |
| 13 | 10 | Vorlicek, Petr | CZE | 84 |
| 14 | 69 | Ravaglia, C. | ITA | 82 |
| 15 | 89 | Dondi, Marco | ITA | 66 |
| 16 | 70 | Jorge Cabrera, N. | ESP | 63 |
| 17 | 32 | Sammartin, E. | ITA | 61 |
| 18 | 84 | Berthome, K. | FRA | 59 |
| 19 | 45 | Esterbauer, R. | AUT | 53 |
| 20 | 55 | Rigal, G. | FRA | 52 |
| 21 | 67 | Peroni, R. | ITA | 35 |
| 22 | 40 | Escalera Sanchis, I. | ESP | 29 |
| 23 | 74 | Hodgson, Chris | GBR | 28 |
| 24 | 25 | Porfiri, M. | ITA | 23 |
| 25 | 11 | Rodriguez Barragan, X. | ESP | 23 |
| 26 | 88 | Monticelli, T. | ITA | 23 |
| 27 | 39 | Serafini, Alex | ITA | 22 |
| 28 | 48 | Sconfietti, R. | ITA | 10 |
| 29 | 15 | Kuenzel, J. | GER | 9 |
| 30 | 86 | Daverio, A. | ITA | 9 |
| 31 | 16 | Grau Rodriguez, A. | ESP | 6 |
| 32 | 41 | Hernandez Vega, Y. | COL | 4 |
| 33 | 21 | Alden, Marcus | SWE | 3 |
| 34 | 46 | Ricci, Marco | ITA | 0 |
| 35 | 34 | Di Iorio, G. | ITA | 0 |
| 36 | 35 | Tomita, Shinji | JPN | 0 |
| 37 | 31 | Girolami, S. | ITA | 0 |
Pubblicato da nicolento
Pubblicato da nicolento
Pubblicato da nicolento 